• mvk
  • mvk

МВК Енисей 2


 

Номер ФИО Звание Амплуа Дата рождения Рост
3 Дмитрий Ровенский Доигровщик 23 Май 2003 197 см
5 Владислав Тришин Диагональный 28 Февраль 2002 201 см
6 Никита Качур Связующий 26 Сентябрь 2003 195 см
8 Максим Перминов Доигровщик 06 Февраль 2003 198 см
9 Ярослав Яшков Доигровщик 01 Апрель 2004 186 см
10 Виктор Логинов Связующий 28 Март 2004 192 см
11 Кирилл Тимофеев Центральный блокирующий 06 Август 2003 202 см
12 Дмитрий Андреев Диагональный 04 Март 2004 195 см
13 Даниил Зиборов Центральный блокирующий 16 Март 2004 198 см
15 Тимур Волков Центральный блокирующий 26 Ноябрь 2005 198 см
17 Никита Фокин Центральный блокирующий 19 Февраль 2004 200 см
18 Артур Хачатрян Диагональный 29 Март 2004 205 см
20 Кирилл Щербаков Доигровщик 08 Май 2004 194 см
21 Степан Мурушкин Либеро 09 Сентябрь 2004 183 см
22 Максим Бочаров Доигровщик 18 Сентябрь 2003 200 см
23 Кирилл Дроздов Либеро 21 Ноябрь 2002 184 см
 

plaha

Июнь

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30