• mvk
  • mvk

МВК Енисей 2

МВК ЕНИСЕЙ 2

Номер ФИО Звание Амплуа Дата рождения Рост
3 Дмитрий Ровенский Доигровщик 23 Май 2003 197 см
6 Никита Моногаров Доигровщик 01 Апрель 2007 190 см
8 Максим Перминов Доигровщик 06 Февраль 2003 198 см
9 Артём Ковалёв Центральный блокирующий 02 Октябрь 2007 202 см
10 Виктор Логинов Связующий 28 Март 2004 192 см
11 Кирилл Тимофеев Центральный блокирующий 06 Август 2003 205 см
12 Трофим Павлов Диагональный 04 Март 2007 198 см
13 Даниил Зиборов Центральный блокирующий 16 Март 2004 198 см
15 Тимур Волков Центральный блокирующий 26 Ноябрь 2005 200 см
16 Никита Качур Связующий 26 Сентябрь 2003 195 см
17 Александр Петров Связующий 27 Март 2007 197 см
20 Кирилл Щербаков Доигровщик 08 Май 2004 195 см
21 Степан Мурушкин Либеро 09 Сентябрь 2004 183 см
23 Илья Вшивков Либеро 22 Март 2006 183 см
 

plaha

Март

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
1 Енисей-Локомотив Енисей-Динамо
4 5 6 7 8 Локомотив-Енисей Протон-Енисей
11 12 Енисей-Зенит СПб Енисей-Динамо-Метар 15 Белогорье-Енисей 17
18 19 Динамо-Ак Барс-Енисей 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31