• mvk
  • mvk

ЖВК Енисей 2


Номер ФИО Звание Амплуа Дата рождения Рост
2 Алина Коменда Либеро 03 Март 2007 168 см
3 Кира Побережнюк Доигровщица 21 Сентябрь 2006 182 см
4 Виталина Чеглакова Центральная блокирующая 12 Август 2004 183 см
5 Валерия Свирская Связующая 01 Сентябрь 2003 180 см
6 Анастасия Жаркова Связующая 21 Ноябрь 2005 184 см
8 Ксения Велисевич Доигровщица 11 Январь 2003 180 см
9 Арина Светлакова Центральная блокирующая 19 Август 2006 186 см
10 Лолита Хватова Диагональная 24 Сентябрь 2005 190 см
11 Екатерина Любарская Доигровщица 22 Февраль 2005 184 см
12 Арина Костина Центральная блокирующая 03 Октябрь 2007 191 см
13 Елизавета Салтыкова Доигровщица 27 Ноябрь 2004 180 см
15 Софья Чайковская Доигровщица 30 Март 2007 180 см
21 Арина Савватеева Либеро 07 Сентябрь 2005 168 см
22 Валерианна Распутина Диагональная 15 Июль 2003 183 см
 

tg image 282976027

Март

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
1 2 Спарта-Енисей 4 Нефтяник-Енисей
6 7 8 9 Енисей-Нова Енисей-Локомотив 12
13 14 Динамо-Енисей 16 17 18 Уралочка-НТМК-ЕнисейЕнисей-Локомотив
20 21 22 23 Зенит-Казань-Енисей Енисей-Динамо-М 26
27 28 29 30 31