ПОДГРУППА А
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | с.п. | М |
1 | Алтайский край | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 8 | I | ||
2 | Иркутская область | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 6 | III | ||
3 | Омская область | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 5 | 4 | ||
4 | Томская область | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7 | II | ||
5 | Сахалинская область | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 4 | 5 |
ПОДГРУППА Б
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | О | с.п. | М |
1 | Кемеровская область | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6 | I | ||
2 | Красноярский край | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 4 | III | ||
3 | Новосибирская область | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 5 | II | ||
4 | Хабаровский край | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3 | 4 |